Cotele Dunării astăzi
Nivelul apei pentru toate cele 23 de stații hidrometrice de pe Dunărea românească, de la Baziaș (km 1072) la Sulina (km 0), actualizat automat o dată pe zi direct din fluxul public de date al AFDJ (Administrația Fluvială a Dunării de Jos).
23 stații monitorizate · date raportate de AFDJ pentru 09/09/2026.
| Stație | Km | Cotă (cm) | Variație 24h | Temperatură apă | Tendință 6 luni | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazias | 1072 | 550 | ▲ +2 cm | 24 °C | 09/09/2026 | |
| Moldova Veche | 1048 | 696 | ■ 0 cm | 24 °C | 09/09/2026 | |
| Drencova | 1015 | 972 | ▲ +6 cm | 24 °C | 09/09/2026 | |
| Orsova | 954 | 2515 | ▼ -3 cm | 24 °C | 09/09/2026 | |
| Drobeta Turnu Severin | 931 | 635 | ▼ -10 cm | 24 °C | 09/09/2026 | |
| Gruia | 851 | -162 | ▼ -2 cm | 24 °C | 09/09/2026 | |
| Cetate | 811 | -123 | ▼ -1 cm | 24.5 °C | 09/09/2026 | |
| Calafat | 795 | -182 | ▼ -2 cm | 24.5 °C | 09/09/2026 | |
| Rast | 738 | -170 | ▼ -3 cm | 24.5 °C | 09/09/2026 | |
| Bechet | 679 | -113 | ▼ -3 cm | 24.8 °C | 09/09/2026 | |
| Corabia | 630 | -146 | ▼ -2 cm | 24.8 °C | 09/09/2026 | |
| Turnu Magurele | 597 | -121 | ▼ -3 cm | 24.5 °C | 09/09/2026 | |
| Zimnicea | 554 | -81 | ▼ -3 cm | 24.6 °C | 09/09/2026 | |
| Giurgiu | 493 | -184 | ▼ -5 cm | 24.6 °C | 09/09/2026 | |
| Oltenita | 430 | -140 | ▼ -4 cm | 24.5 °C | 09/09/2026 | |
| Calarasi | 370 | -182 | ▼ -2 cm | 24.5 °C | 09/09/2026 | |
| Cernavoda | 300 | -233 | ▲ +1 cm | 25 °C | 09/09/2026 | |
| Harsova | 253 | -135 | ■ 0 cm | 25 °C | 09/09/2026 | |
| Braila | 170 | -9 | ▲ +4 cm | 25 °C | 09/09/2026 | |
| Galati | 150 | 15 | ▲ +3 cm | 25 °C | 09/09/2026 | |
| Isaccea | 103 | 16 | ▲ +2 cm | 25 °C | 09/09/2026 | |
| Tulcea | 71 | 14 | ▲ +3 cm | 25 °C | 09/09/2026 | |
| Sulina | 0 | 50 | ■ 0 cm | 25 °C | 09/09/2026 |
Graficul de tendință se completează zilnic pe măsură ce se acumulează istoric (păstrăm ultimele 6 luni per stație) — apasă pe grafic pentru istoricul complet.
Ce înseamnă cota Dunării
Cota este nivelul apei măsurat la mira hidrometrică a fiecărei stații, exprimat în centimetri față de un reper local fix, numit „zeroul mirei” — nu față de nivelul mării și nu față de adâncimea reală a Dunării în acel punct. Fiecare stație are propriul zero, stabilit istoric, motiv pentru care valorile diferă mult de la o stație la alta și pot fi chiar negative — o cotă negativă arată doar că nivelul apei e sub zeroul mirei respective, nu că albia e goală. Ce contează pentru a urmări tendința e variația, nu valoarea absolută a cotei.
Coloana „Variație 24h” arată exact asta: cât a crescut (▲), a scăzut (▼) sau a rămas staționar (■) nivelul apei față de ziua anterioară, la aceeași stație.
Cum influențează cotele pescuitul
O cotă în creștere aduce de obicei apă mai tulbure, mâl și hrană dislocate din maluri și afluenți — peștii albi (crap, caras, roșioară) devin mai activi aproape de mal și la gurile afluenților. O cotă în scădere concentrează peștii pe firul principal și în gropile mai adânci, unde răpitorii (șalău, somn) găsesc hrană mai ușor. O cotă staționară mai multe zile la rând înseamnă de regulă condiții stabile, mai ușor de „citit” decât imediat după o schimbare bruscă.
Temperatura apei afișată în tabel completează tabloul — vezi și speciile de pești din România pentru pragurile de temperatură la care fiecare specie e mai activă.
Sursă oficială: afdj.ro/ro/cotele-dunarii. Acest site nu este afiliat AFDJ și nu garantează acuratețea datelor preluate — pentru decizii de navigație sau siguranță, consultați direct sursa oficială.
← Înapoi la pagina principală