Asociații de pescari (AJVPS) pe județ
Lista asociațiilor județene de vânătoare și pescuit sportiv (AJVPS, sau uneori AVPS/APS) care administrează prin contract habitate acvatice naturale, cu adresa fiecăreia, pe județul unde au contract. Date publice ANPA, situația la 23.02.2026.
Ce e o asociație AJVPS și când ai nevoie de ea
Aceste asociații administrează prin contract cu ANPA anumite habitate acvatice naturale — nu toate apele dintr-un județ, doar cele contractate. Dacă pescuiești pe o apă contractată, ai nevoie de un permis eliberat de asociația respectivă (de obicei cu o cotizație anuală), separat de permisul ANPA gratuit pentru Dunăre/ Marea Neagră și de avizul Poliției de Frontieră pentru apele de frontieră — vezi ghidul nostru pentru diferența dintre ele.
Un județ poate avea mai multe asociații (fiecare cu contract pe alt râu/lac) sau poate fi acoperit de o asociație cu sediul în alt județ. Verifică harta habitatelor ca să vezi exact ce apă administrează fiecare, înainte să contactezi asociația.
Ce ape administrează, concret, câteva dintre cele mai mari asociații
Tabelul de mai jos spune doar unde e sediul fiecărei asociații. Ca să înțelegi ce administrează efectiv o asociație, trebuie să te uiți la habitatele din contractul ei: un râu anume, un tronson între două localități, un lac de acumulare. Câteva exemple, extrase din aceleași date publice ANPA (situația la 23.02.2026) care alimentează și harta habitatelor:
AJVPS TIMIȘ
Una dintre cele mai întinse rețele de ape contractate din listă (peste 1.200 km de cursuri de apă, în total): Râul Timiș (144 km, de la limita județului Timiș până la frontiera cu Serbia), Râul Bega (159 km, de la Curtea până la frontiera cu Serbia), un tronson al Mureșului (33 km, de la Periam până la frontiera cu Ungaria), Râul Bârzava (38 km) și Canal Aranca (53 km), la care se adaugă zeci de pâraie mai mici și acumulări precum Surduc (245 ha) și Satchinez (50 ha).
AJVPS ARAD
Cea mai mare lungime totală de ape contractate din listă (peste 1.300 km, cu afluenți cu tot): tronsoanele, până la frontiera cu Ungaria, ale celor trei râuri mari din vest — Mureșul (397 km, de la Pietriș), Crișul Alb (566 km, de la Ionești) și Crișul Negru (214 km, de la Vânători) — plus Râul Aranca (30 km), Râul Ierul (43 km), Canalul Morilor (92 km, canal artificial din Crișul Alb) și câteva lacuri mici (Mișca, Zădăreni, Mortărel). Mai multe dintre contractele asociației datează din 1987 (nr. 1/22.02.1987).
AJVPS VÂLCEA
Asociația cu cele mai multe habitate din listă (46): Râul Olt pe tronsonul Râul Vadului – Gura Lotrului (40 km), Râul Cerna (68 km, Slătioara – Bălcești), Lotrul inferior (40 km, baraj Brădișor – confluența cu Oltul) și, mai ales, lanțul de acumulări de pe Olt — Băbeni (910 ha), Drăgășani (950 ha), Zăvideni (1.107 ha), Râmnicu Vâlcea (320 ha), Govora (480 ha), Ionești (470 ha) — plus două lacuri naturale aflate în rezervații naturale: Malaia (46 ha) și Vlădești (2 ha).
AJVPS BOTOȘANI
Un exemplu de asociație care administrează ape în două județe: în Botoșani, Prutul (194 km, Oroftiana de Sus – Bădărăi, fără lacul Stânca), Siretul (107 km, Văscăuți – Tudora), Jijia (139 km), Bașeul (106 km) și acumularea Stânca – Costești (59 ha); în Suceava, Siretul de la granița cu Ucraina până la Dolhasca (123 km), Râul Suceava (97 km) și Șomuzul Mare (49 km). De aceea apare în tabel la ambele județe.
AJVPS BIHOR
Acoperă principalele cursuri de apă din județul Bihor: Crișul Repede (80 km, de la Vadul Crișului până la frontiera cu Ungaria), Crișul Negru (82 km, de la Beiuș până la frontieră), Barcăul (65 km) și Valea Ierului (31 km), plus o serie de canale — Canalul colector Tărian – Tămașda (61 km), Canalul Cefa III (47 km) și Culișer (30 km).
APS AQUA CRISIUS
Deși are sediul în Oradea (județul Bihor), contractele ei acoperă ape din cinci județe — de aceea apare în tabel la Alba, Argeș, Brașov, Sibiu și Suceava: Râul Doamnei superior (55 km, izvoare – baraj Baciu) și Dâmbovița superioară (40 km) în Argeș, Bistrița Aurie (două tronsoane, 17 + 26 km) în Suceava, Râul Geoagiu Superior (9 km) în Alba și câteva lacuri glaciare montane — Urlea (2 ha, Brașov), Avrig (1,4 ha), Podragu Mic, Podrăgel și Doamnei (Sibiu).
Acestea sunt doar câteva exemple — lista completă a habitatelor contractate, cu limite, lungimi/suprafețe și numărul contractului, e pe harta habitatelor. Situația se poate schimba de la o actualizare ANPA la alta.
Asociații pe județ
| Județ | Asociație | Adresă |
|---|---|---|
| Alba | AJVPS ALBA | Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 6, județ Alba |
| Alba | APS AQUA CRISIUS | Oradea, str. Mihai Eminescu, nr.15, județ Bihor |
| Alba | CS HUNEDOARA | Călan, sat Strei, Ferma Piscicolă F.N., județ Hunedoara |
| Arad | AJVPS ARAD | Arad, str. Mărășești, nr. 6, județ Arad |
| Arad | AVPS DIANA TURNU ARAD | Arad, str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 150, bl. Z 27 B, parter, județ Arad |
| Argeș | AJVPS ARGEȘ | Pitești, str. Mihai Viteazu, nr. 29, județ Argeș |
| Argeș | APS AQUA CRISIUS | Oradea, str. Mihai Eminescu, nr.15, județ Bihor |
| Bacău | A. Centrul Regional de Ecologie BACĂU | Bacău, str. Livezilor, nr. 4F, județ Bacău |
| Bacău | AJVPS BACĂU | Bacău str. Mihai Viteazu, nr. 4, județ Bacău |
| Bihor | AJVPS BIHOR | Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, bl. A10, județ Bihor |
| Bihor | AV VIDA SURDUCEL DOBREȘTI | Dobrești, sat Dobrești, nr.70c, județ Bihor |
| Bistrița-Năsăud | AJVPS BISTRIȚA-NĂSĂUD | Bistrița, str. Făzănăriei,nr.7, județ Bistrița-Năsăud |
| Botoșani | AJVPS BOTOȘANI | Botoșani, Str. Pietonalul Transilvaniei, nr. 4, parter, județ Botoșani |
| Brașov | AJPS BRAȘOV | Brașov, str. Nicolaie Bălcescu, nr.14, județ Brașov |
| Brașov | APS AQUA CRISIUS | Oradea, str. Mihai Eminescu, nr.15, județ Bihor |
| Brașov | AVPS FĂGĂRAȘ | Făgăraș, str. Livezii, nr. 32, județ Brașov |
| Brașov | AVPS RUPEA | Rupea, str. Republicii, nr. 119, județ Brașov |
| Brăila | AJVPS BRĂILA | Brăila, B-dul Independenței, nr. 10, județ Brăila |
| Buzău | AJVPS BUZĂU | Buzău, str. Unirii, Bl. 12F, parter, județ Buzău |
| Caraș-Severin | AJVPS CARAȘ-SEVERIN | Reșița, str. I.L. Caragiale, nr.1-2, județ Caraș-Severin |
| Caraș-Severin | APS Bega Poieni | Timișoara, str. Muncitorilor, nr. 8, județ Timiș |
| Caraș-Severin | CS HUNEDOARA | Călan, sat Strei, Ferma Piscicolă F.N., județ Hunedoara |
| Cluj | AJPS CLUJ | Cluj, str. Cuza Vodă, bl. A, județ Cluj |
| Cluj | AJVPS CLUJ | Cluj, str. Cuza Voda, bl. A, județ Cluj |
| Constanța | AJVPS CONSTANȚA | Constanța, str. Baba Novac, nr. 1, bl. L118, județ Constanța |
| Covasna | AJVPS COVASNA | Sfântul Gheorghe, str. Kos Karoly, nr. 5/A, județ Covasna |
| Călărași | AJVPS CĂLĂRAȘI | Călărași, str. Portului, nr. 7, județ Călărași |
| Dolj | AJVPS DOLJ | Craiova, str. Vasile Conta, bl. U1, județ Dolj |
| Dâmbovița | AJVPS DÂMBOVIȚA | Târgoviște, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 6, județ Dâmbovița |
| Galați | AJVPS GALAȚI | Galați, Str. Brăilei, nr. 68, județ Galați |
| Giurgiu | AJVPS GIURGIU | Giurgiu, str. Vlad Țepeș, bl. MUV 5, parter, județ Giurgiu |
| Gorj | A.CERBUL CARPATIN | Târgu Jiu, str. Macului, nr. 5, județ Gorj |
| Gorj | AJVPS GORJ | Târgu Jiu, str. G-ral Tell, nr.28A, județ Gorj |
| Harghita | ACVPS FĂGEȚEL MORTONCA | Subcetate, str. Profesor Andrei Cotfaș, nr. 9, județ Harghita |
| Harghita | AVPS GHEORGHIENI | Gheorgheni, str. cart. Revoluției, bl. I/40, sc. A, ap. 4, județ Harghita |
| Harghita | AVPS HUBERTUS | Cristuru-Secuiesc, str. Kossuth Lajos, bl. I/80, ap. 12, județ Harghita |
| Harghita | AVPS MIERCUREA-CIUC | Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 10, județ Harghita |
| Harghita | AVPS TOPLIȚA | Toplița, str. Sportivilor, nr. 2, județ Harghita |
| Harghita | AVPS TÂRNAVA MARE | Odorheiul-Secuiesc, str. Taberei, nr. 18, județ Harghita |
| Hunedoara | AJVPS HUNEDOARA | Deva, str. George Coșbuc, nr. 21, județ Hunedoara |
| Hunedoara | APS DEVA | Deva, str. Calea Zarandului, nr.23, județ Hunedoara |
| Hunedoara | APS PRO PESCAR | Petroșani, str. Universității, nr. 20, cam. 316, județ Hunedoara |
| Hunedoara | CS HUNEDOARA | Călan, sat Strei, Ferma Piscicolă F.N., județ Hunedoara |
| Ialomița | AVPS IALOMIȚA | Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.26, Bl.D6, județ Ialomița |
| Iași | AVPS IAȘI | Iași, Str. Sfântul Lazăr, nr. 4A, județ Iași |
| Ilfov | AVPS ACVILA | București, Bd. Ion Mihalache, nr. 275, sector 1 |
| Maramureș | AJVPS MARAMUREȘ | Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 12, județ Maramureș |
| Maramureș | APS CHEILE LĂPUȘULUI | Târgu Lăpuș, Piața Eroilor, nr. 2, bl. TL1A, județ Maramureș |
| Mureș | AJVPS MUREȘ | Târgu Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 23, județ Mureș |
| Neamț | AJVPS NEAMȚ | Piatra Neamț, B-dul Decebal, nr.35, județ Neamț |
| Neamț | AVPS BRADUL PIATRA NEAMȚ | Piatra Neamț, Str. Lt. Drăghescu, nr. 7,bl. E5, sc. B. ap. 23, județ Neamț |
| Neamț | AVPS ROMAN | Roman, str. Eternității, nr. 21, județ Neamț |
| Olt | AJVPS OLT | Slatina, str. N. Titulescu, nr. 39, județ Olt |
| Prahova | AJVPS PRAHOVA | Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 1, județ Prahova |
| Prahova | AVPS CÂMPINA | Câmpina, str. Carol I, nr. 46,bl. 12/e, parter, județ Prahova |
| Satu Mare | AJVPS SATU MARE | Satu Mare, str. Petofi Șandor, nr. 38, județ Satu Mare |
| Sibiu | A.FLY FISHING CLUB SIBIU | Sibiu, str. Islazului, nr. 44, județ Sibiu |
| Sibiu | AJVPS SIBIU | Sibiu, str. Constituției, nr. 23, bl. 20, județ Sibiu |
| Sibiu | APS AQUA CRISIUS | Oradea, str. Mihai Eminescu, nr.15, județ Bihor |
| Suceava | A.LUCIOPERCA CLUB PESCAR MODERN | Bistrița, str. V. Lucaciu, nr. 5, județ Bistrița-Năsăud |
| Suceava | AJVPS BOTOȘANI | Botoșani, Str. Pietonalul Transilvaniei, nr. 4, parter, județ Botoșani |
| Suceava | APP FILIALA SUCEAVA | Suceava, str. Depoului, nr. 16, județ Suceava |
| Suceava | APS AQUA CRISIUS | Oradea, str. Mihai Eminescu, nr.15, județ Bihor |
| Suceava | ASOCIAȚIA FLY FISHING RARĂU | Pojorâta, str. Izvor, nr. 880, județ Suceava |
| Sălaj | AJVPS SĂLAJ | Zalău, str. Corneliu Coposu, bl. k20-21, parter, județ Sălaj |
| Teleorman | AJVPS TELEORMAN | Alexandria, str. Libertății, nr. C1, județ Teleorman |
| Timiș | AJVPS TIMIȘ | Timișoara, str. Bela Bartok, nr. 17, județ Timiș |
| Vaslui | AJVPS VASLUI | Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr.26, județ Vaslui |
| Vrancea | AJVPS VRANCEA | Focșani, str. Peneș Curcanul, nr.2 bis, județ Vrancea |
| Vâlcea | AJVPS VÂLCEA | Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, Nr.5, județ Vâlcea |
Câteva județe (de exemplu Tulcea, unde apele sunt administrate prin ARBDD, nu prin contracte AJVPS) nu au nicio asociație în lista publică ANPA folosită aici — vezi secțiunea despre Delta Dunării din ghid.
Cum folosești acest director
Adresele din tabel sunt sediile administrative ale asociațiilor — ele nu sunt neapărat lângă apa pe care vrei să pescuiești, iar o asociație poate administra ape aflate la zeci de kilometri de sediul ei. De aceea, primul pas e să verifici pe harta habitatelor dacă apa care te interesează e într-adevăr contractată de asociația respectivă și între ce limite. Apoi, când o contactezi, întreabă concret:
- dacă apa pe care vrei să pescuiești e acoperită de contractul ei și pe ce tronson;
- cât costă permisul sau cotizația anuală și cum se plătește;
- de ce documente ai nevoie ca să obții permisul;
- care sunt regulile locale de pescuit pe acea apă.
Prețurile și cotizațiile anuale diferă de la o asociație la alta și nu sunt publicate aici — fiecare asociație și le stabilește singură, așa că trebuie confirmate direct la sursă. La fel stau lucrurile cu programul de lucru sau cu modalitățile de plată, care nu sunt listate pe această pagină. Nu trimite bani și nu te înscrie înainte să confirmi că apa pe care o ai în vedere e într-adevăr administrată de asociația respectivă.
Ai observat o adresă schimbată sau o asociație care nu mai administrează o apă listată aici? Scrie pe pagina de contact cu numele asociației și județul.
← Harta habitatelor contractate